基本信息
規(guī)劃統(tǒng)計(jì)
財(cái)務(wù)信息
招生錄取
教育教學(xué)
教師管理
- ·
- ·
學(xué)生管理
體育美育
校園安全
- ·
- ·
信息公開咨詢指南
2019年淄博十一中部門預(yù)算
2019-03-04 00:00:002019年淄博十一中部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
八、政府采購(gòu)預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 2019年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第五部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、主要職能
一、淄博十一中主要是實(shí)施普通高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展;提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、自2014年秋季起,學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
淄博十一中部門預(yù)算包括:
淄博十一中預(yù)算。
第二部分
2019年部門預(yù)算表
部門公開表1
表1. 收支預(yù)算總表
部門公開表2
表2.收入預(yù)算表
部門公開表3
表3. 支出預(yù)算表
部門公開表4
表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算表
部門公開表5
表5.一般公共預(yù)算支出表
部門公開表6
表6.政府性基金預(yù)算支出表
注:淄博十一中無(wú)政府性基金收入、業(yè)務(wù)政府性基金支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)信息。
部門公開表7
表7.財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
部門公開表8
表8.政府采購(gòu)預(yù)算表
部門公開表9
表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
第三部分
2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)
說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況
2019年收入預(yù)算為8144.86萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款8144.86萬(wàn)元,占100 %。
2019年支出預(yù)算為8144.86萬(wàn)元,其中:基本支出 5692.74萬(wàn)元,占 69.89%,項(xiàng)目支出 2452.12 萬(wàn)元,占 30.11 %。
(二)財(cái)政撥款收支情況
2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 8144.86 萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算8144.86萬(wàn)元,占 100 %。
2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算為8144.86萬(wàn)元,其中:教育支出8144.86萬(wàn)元,占 100 %。
(三)一般公共預(yù)算收支情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8144.86萬(wàn)元,比上年上升了1.09 %,主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均有增加。
2019年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為8144.86萬(wàn)元,比上年上升 1.09 %,其中:教育支出8144.86萬(wàn)元,占 100 %。主要是人員支出及項(xiàng)目支出均有增加。
(四)政府性基金預(yù)算收支情況
淄博十一中2019年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2019財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 5692.74 萬(wàn)元,其中:
淄博十一中人員經(jīng)費(fèi) 5073.45 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)619.29萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
二、重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算 973萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款安排 973 萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年,通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.4萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)7 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4 萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2 萬(wàn)元。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加9.4萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)增加 7 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加 2.4 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)與2018年基本持平。因公出國(guó)(境)費(fèi)增加的主要原因是領(lǐng)導(dǎo)2019年增加了出國(guó)(境)考察的需要,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)買時(shí)間早,行駛里程長(zhǎng),需增加費(fèi)用對(duì)其進(jìn)行維修維護(hù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
淄博十一中不屬于行政機(jī)關(guān),也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,故此項(xiàng)無(wú)說(shuō)明。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年2月28日,淄博十一中共有車輛1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
第四部分
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 班主任費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 46.56 | |||||||||||
財(cái)政撥款: | 46.56 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了保障學(xué)校班主任正常開展班級(jí)管理工作,提高管理學(xué)生的工作效率,申請(qǐng)班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄教發(fā)字[2016]3號(hào)文件要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校班級(jí)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè),激勵(lì)教師從事班級(jí)管理工作,按照文件要求,申請(qǐng)班主任費(fèi)。 | ||||||||||||
資金 | 我校初、高中班主任合計(jì)共80人,每人標(biāo)準(zhǔn)為485元/月, 80人×485元/人/月×12月=46.56萬(wàn)元。 合 計(jì):46.56萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | 提高學(xué)校班級(jí)管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 班主任人數(shù) | 班主任人數(shù) | 80人 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放率 | 費(fèi)用發(fā)放率 | 100% | ||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 費(fèi)用發(fā)放時(shí)間 | 及時(shí) | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效提升班主任工作積極性 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 持續(xù)提升班級(jí)管理水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 班主任滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他說(shuō)明 | 無(wú) |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報(bào)人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 教職工查體費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 54.21 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款: | 54.21 | ||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 每年學(xué)校為在職及離退休教職工提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年教職工查體活動(dòng)結(jié)果立項(xiàng)。 | ||||||||||||||||||||||||
資金 | 在職人員: 1.男性校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4人,標(biāo)準(zhǔn)為2092; 2.女性教工184人,標(biāo)準(zhǔn)為1300; 3.男性教工143人,標(biāo)準(zhǔn)為1100; 離退休人員: 1.離退休人員中女性干部1人,標(biāo)準(zhǔn)為2668; 2.男性干部8人,標(biāo)準(zhǔn)為2092; 3.女性教工50人,標(biāo)準(zhǔn)為1300; 4.男性教工48人,標(biāo)準(zhǔn)為1100。 合 計(jì):54.21萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康,為他們提供查體費(fèi)用。 | 為了學(xué)校在職及離退休教職工的身體健康,為他們提供查體費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 查體人數(shù) | 查體人數(shù) | 438人 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 體檢覆蓋率 | 體檢覆蓋率 | 100% | ||||||||||||||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 體檢開展時(shí)間 | 體檢開展時(shí)間 | 按要求 | ||||||||||||||||||||||
效益 指標(biāo) | 效益 | 有效保障教職工健康 | 有效保障教職工健康 | 有效 | |||||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 持續(xù)保障教職工權(quán)益 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||||||||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報(bào)人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 黨建工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙淼 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | |||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目 ?新增固定項(xiàng)目 | |||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 6.8 | ||||||||||||
財(cái)政撥款: | 6.8 | |||||||||||||
其他: | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保障黨建工作順利開展,加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),需申請(qǐng)黨建工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)淄高新委辦發(fā)[2018]19號(hào)文件要求,為保障黨建工作順利開展,加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),需申請(qǐng)黨建工作經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||||
資金 | 我?,F(xiàn)有在職黨員136人,按照每人每年500元標(biāo)準(zhǔn),共需黨建工作經(jīng)費(fèi)68000元。 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||
保障黨建工作正常開展 | 保障黨建工作正常開展 | |||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | |||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 黨建黨員人數(shù) | 黨建黨員人數(shù) | 136人 | ||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 完成黨建活動(dòng) | 依據(jù)要求完成黨建活動(dòng) | 按要求 | |||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 完成黨建時(shí)間 | 完成黨建時(shí)間 | 按要求 | |||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效提高黨組織建設(shè)水平 | 有效 | ||||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 持續(xù)提高黨建工作水平 | 穩(wěn)定持續(xù) | |||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 黨員滿意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 無(wú) |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報(bào)人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 公務(wù)接待 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張炳偉 | 聯(lián)系電話 | 3066277 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 2 | |||||||||||
財(cái)政撥款: | 2 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為了滿足接待來(lái)訪我校的外來(lái)單位及人員的需求,需申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)往年公務(wù)接待情況,為了滿足接待來(lái)訪我校的外來(lái)單位及人員的需求,需申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi)。 | ||||||||||||
資金 | 根據(jù)往年公務(wù)接待情況,預(yù)申請(qǐng)公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元?!?/p> | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
滿足學(xué)校接待外來(lái)單位人員的需要 | 滿足學(xué)校接待外來(lái)單位人員的需要 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 公務(wù)接待費(fèi)金額 | 公務(wù)接待費(fèi)金額 | 2萬(wàn) | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效滿足公務(wù)活動(dòng)開展要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效保障公務(wù)活動(dòng)開展 | 有效 | |||||||||
其他 | 無(wú) |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報(bào)人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 精神文明獎(jiǎng) | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧玲 | 聯(lián)系電話 | 3066212 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | ?上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 765.12 | |||||||||||
財(cái)政撥款: | 765.12 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 2018年學(xué)校通過(guò)省級(jí)精神文明單位復(fù)審,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)魯文明委[2018]10號(hào)文件要求,2018年學(xué)校通過(guò)省級(jí)精神文明單位復(fù)審,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||||
資金 | 文明獎(jiǎng)發(fā)放人數(shù)441人,共需資金765.12萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
為鼓勵(lì)教職工工作積極性,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | 為鼓勵(lì)教職工工作積極性,按規(guī)定發(fā)放省級(jí)精神文明獎(jiǎng)。 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放人數(shù) | 441人 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 獎(jiǎng)金領(lǐng)取率 | 獎(jiǎng)金領(lǐng)取率 | 100% | ||||||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間 | 發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間 | 按要求 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 有效提升學(xué)校教師教學(xué)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 持續(xù)提高教師工作積極性 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報(bào)人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 消防安全設(shè)施更新改造 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目□新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 100 | |||||||||||
財(cái)政撥款: | 100 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 進(jìn)行2017年新建三座教師辦公樓的消防設(shè)施達(dá)標(biāo)改造,以及其他消防設(shè)施維護(hù)及檢測(cè)等。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)》的標(biāo)準(zhǔn)及《消防條例》規(guī)定,學(xué)校相關(guān)消防設(shè)施需達(dá)到消防標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)消防設(shè)施需定期檢修更換。 項(xiàng)目申報(bào)必要性:我校原消防泵等消防設(shè)施不符合現(xiàn)在消防標(biāo)準(zhǔn)要求,需要更換、更新,若不更新、更換,新建3個(gè)樓消防無(wú)法通過(guò)驗(yàn)收。 | ||||||||||||
資金 | 更換、改造3座教學(xué)樓消防泵房及控制柜、消防水池等共計(jì)100萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求,確保我校消防安全。 | 使我校相關(guān)消防設(shè)施符合《消防條例》規(guī)定要求,確保我校消防安全。 | ||||||||||||
年度 績(jī)效 指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 更新消防設(shè)施教學(xué)樓數(shù)量 | 3座 | |||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 消防驗(yàn)收合格 | 依據(jù)消防驗(yàn)收規(guī)定要求 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升我校消防安全 | 有效提升我校消防安全 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)保障我校消防安全 | 持續(xù)保障我校消防安全 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師、家長(zhǎng)滿意度指標(biāo) | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) |
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報(bào)人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張庭 | 聯(lián)系電話 | 3066492 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | R上年原有項(xiàng)目 □新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 100 | |||||||||||
財(cái)政撥款: | 100 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 為保證學(xué)校教職工正常開展教育教學(xué)工作需采購(gòu)計(jì)算機(jī)156臺(tái),共60.84萬(wàn)元;為保證高三年級(jí)的正常教學(xué),需采購(gòu)教學(xué)多媒體設(shè)備11套,共34.46萬(wàn)元;為保證國(guó)際部加方課程教學(xué)、學(xué)生學(xué)籍管理工作,需采購(gòu)打印機(jī)2臺(tái),共3.7萬(wàn);為保證學(xué)校廣播站運(yùn)行,需采購(gòu)廣播站設(shè)備一套,共1萬(wàn)元,總計(jì)100萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 依據(jù)《山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)》要求 | ||||||||||||
資金 | 1.計(jì)算機(jī)156臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)為0.39萬(wàn)元/臺(tái),共60.84萬(wàn)元,; 2.教學(xué)多媒體設(shè)備共11套,標(biāo)準(zhǔn)為3.13萬(wàn)元/套,共34.46萬(wàn)元,其中每套包含觸屏一體機(jī)(內(nèi)含電腦)1個(gè)、推拉黑板1塊、講桌1張、課拍儀1個(gè)及相關(guān)軟件;3.打印機(jī)2臺(tái),共3.7萬(wàn)元; 4.廣播站設(shè)備1套,共1萬(wàn)元; 合 計(jì):100萬(wàn)元。 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 長(zhǎng)期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||||
保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展,保證高中及國(guó)際部的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | 保證教職工正常教學(xué)、備課及辦公等工作的開展,保證高三及國(guó)際部中方課程的教學(xué)質(zhì)量及班級(jí)管理效果。 | ||||||||||||
年度 | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | ||||||||
產(chǎn)出 指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 156臺(tái) | |||||||||
廣播站設(shè)備 | 廣播站設(shè)備 | 1套 | |||||||||||
教學(xué)多媒體設(shè)備 | 教學(xué)多媒體 | 11套 | |||||||||||
打印機(jī) | 打印機(jī) | 2臺(tái) | |||||||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 采購(gòu)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收 | 符合國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范 | 符合 | ||||||||||
效益 指標(biāo) | 社會(huì) 效益 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效提升教學(xué)水平 | 有效 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 持續(xù)提高教學(xué)質(zhì)量 | 穩(wěn)定持續(xù) | ||||||||||
滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益人滿意度 | 學(xué)生、教師滿意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 無(wú) | ||||||||||||
填報(bào)人業(yè)務(wù)處室:總務(wù)處 填報(bào)人姓名:王言旭 聯(lián)系電話:3066137
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申報(bào)單位:山東省淄博第十一中學(xué) | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 餐廳電視購(gòu)置 | ||||||||||||
主管部門 | 高新區(qū)管委會(huì) | 預(yù)算執(zhí)行單位 | 山東省淄博第十一中學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | 聯(lián)系電話 | 3066177 | ||||||||||
項(xiàng)目類型 | □上年原有項(xiàng)目□新增固定項(xiàng)目 | ||||||||||||
項(xiàng)目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金總額: | 10 | |||||||||||
財(cái)政撥款: | 10 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
